
-
汽車用熱鍍鋅鐵合金鋼板及鋼帶
-
機械結(jié)構(gòu)用低合金鋼
-
彈簧鋼
-
合金結(jié)構(gòu)鋼
-
熱處理用冷軋窄帶
-
優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱連軋鋼板及鋼帶
-
碳素工具鋼
-
汽車結(jié)構(gòu)用熱軋、酸洗鋼板及鋼帶
-
熱軋(酸洗)卷板系列
-
冷軋高強度汽車結(jié)構(gòu)鋼系列
-
低合金高強度冷連軋鋼板及鋼帶
-
冷連軋?zhí)妓亟Y(jié)構(gòu)鋼板及鋼帶
-
雙相高強度冷連軋鋼板及鋼帶
-
冷連軋低碳鋼板及鋼帶
-
無間隙原子高強度冷連軋鋼板及鋼帶
-
電鍍鋅卷板系列
-
冷軋?zhí)妓亟Y(jié)構(gòu)鋼系列
-
電磁純鐵卷板系列
-
馬氏體高強度冷連軋鋼板及鋼帶
-
烘烤硬化高強度冷連軋鋼板及鋼帶
-
相變誘導塑性高強度冷連軋鋼板及鋼帶
-
汽車零配件用冷連軋鋼板及鋼帶
-
搪瓷用冷連軋鋼板及鋼帶
-
家電面板用冷連軋鋼板及鋼帶
-
焊管用冷連軋鋼帶
-
電工鋼(硅鋼片)系列
-
電鍍錫鋼板及鋼帶
-
藥芯焊絲用冷軋帶鋼
-
耐候性冷連軋鋼板及鋼帶
-
連續(xù)熱鍍鋁鋅合金鍍層鋼板及鋼帶
-
連續(xù)熱鍍鋅鋅鐵合金鍍層鋼板及鋼帶

上海濤陽實業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:陳先生
電話:021-66862368
18721572109
電話:021-66861329
18701892650
聯(lián)系人:甘軍
電話:021-66860630
13564398201
地址:上海市寶山區(qū)錦偉路888號
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 調(diào)用產(chǎn)品分類調(diào)用產(chǎn)品分類
電工鋼卷板

寶鋼冷軋無取向電工鋼 | ||||||
類型 | 牌號 | 公稱厚度mm | 理論密度kg/dm3 | 鐵損P15/50W/kg不大于 | 磁感應強度b B50T不小于 | 用途 |
普通型 | B35A210 | 0.35 | 7.6 | 2.1 | 1.62 | 大型電機,電抗器和磁放大器,整流器,中頻變壓器 |
B35A230 | 7.6 | 2.3 | 1.62 | |||
B35A250 | 7.6 | 2.5 | 1.62 | |||
B35A270 | 7.65 | 2.7 | 1.62 | |||
B35A300 | 7.65 | 3 | 1.62 | |||
B35A360 | 7.65 | 3.6 | 1.63 | |||
B35A440 | 7.7 | 4.4 | 1.65 | |||
B35A550 | 7.75 | 5.5 | 1.66 | |||
B50A230 | 0.5 | 7.6 | 2.3 | 1.62 | ||
B50A250 | 7.6 | 2.5 | 1.62 | |||
B50A270 | 7.6 | 2.7 | 1.62 | |||
B50A290 | 7.6 | 2.9 | 1.62 | |||
B50A310 | 7.65 | 3.1 | 1.62 | |||
B50A350 | 7.65 | 3.5 | 1.62 | |||
B50A400 | 7.65 | 4 | 1.63 | |||
B50A470 | 7.7 | 4.7 | 1.64 | |||
B50A600 | 7.75 | 6 | 1.65 | 中型電機 | ||
B50A700 | 7.8 | 7 | 1.66 | 一般交流電機,小型電機,整流器 | ||
B50A800 | 7.8 | 8 | 1.7 | |||
B50A1000 | 7.85 | 10 | 1.7 | |||
B50A1300 | 7.85 | 13 | 1.7 | |||
B65A600 | 0.65 | 7.75 | 6 | 1.64 | 制造電機有鐵芯,變壓器等 | |
B65A700 | 7.75 | 7 | 1.65 | |||
B65A800 | 7.8 | 8 | 1.69 | |||
B65A1000 | 7.8 | 10 | 1.69 | |||
B65A1300 | 7.85 | 13 | 1.69 | |||
B65A1600 | 7.85 | 16 | 1.69 | |||
消除應力退火型а | B35AR300 | 0.35 | 7.8 | 3 | 1.73 | 電機,磁力開關(guān)鐵芯 |
B50AR300 | 0.5 | 7.75 | 3 | 1.72 | ||
B50AR350 | 7.8 | 3.5 | 1.74 | |||
B50AR500 | 7.8 | 5 | 1.72 | |||
B50AR600 | 7.85 | 6 | 1.72 | |||
高磁感型 | B35AH230 | 0.35 | 7.65 | 2.3 | 1.66 | 間歇交流電機,高效電機 |
B35AH250 | 7.65 | 2.5 | 1.67 | |||
B35AH300 | 7.7 | 3 | 1.69 | |||
B50AH300 | 0.5 | 7.65 | 3 | 1.67 | ||
B50AH350 | 7.7 | 3.5 | 1.7 | |||
B50AH470 | 7.75 | 4.7 | 1.72 | |||
B50AH600 | 7.75 | 6 | 1.72 | |||
B50AH800 | 7.8 | 8 | 1.74 | |||
B50AH1000 | 7.85 | 10 | 1.75 | |||
武鋼無取向硅鋼 | ||||||
牌號 | 訂貨標準 | 標準名稱 | 用途 | |||
35WW230 | GB/T2521-1996 | 冷軋晶粒無取向磁性鋼帶 | 制造電機有鐵芯,變壓器等 | |||
35WW250 | ||||||
35WW270 | ||||||
35WW300 | ||||||
35WW330 | ||||||
35WW360 | ||||||
35WW400 | ||||||
35WW440 | ||||||
50WW230 | ||||||
50WW250 | ||||||
50WW270 | ||||||
50WW290 | ||||||
50WW310 | ||||||
50WW350 | ||||||
50WW400 | ||||||
50WW470 | ||||||
50WW540 | ||||||
50WW600 | ||||||
50WW700 | ||||||
50WW800 | ||||||
50WW1000 | ||||||
50WW1300 |